财务摘要
业绩
2024 2023 2022 2021 2020
营业额(RMB’000) 6,255,684 5,679,073 4,865,769 4,174,147 3,356,445
经营盈利/(亏损)(RMB’000) -335,262 -419,947 -587,344 -466,900 -415,353
股东应占盈利/(亏损)(RMB’000) -142,068 -209,890 -389,158 -302,330 -335,479
每股股息(HKD) - - - - -
每股盈利/(亏损) - 基本(RMB) -0.0401 -0.0607 -0.1131 -0.0923 -0.1012
财务状况
2024 2023 2022 2021 2020
于截止日
总资产(RMB’000) 13,780,995 14,139,197 11,731,437 11,087,132 10,722,079
总负债(RMB’000) 5,652,214 5,437,045 4,323,854 3,283,993 2,763,602
总权益(RMB’000) 8,128,781 8,702,152 7,407,583 7,803,139 7,958,477
净现金(RMB’000) 4,654,333 5,698,651 4,315,305 4,452,711 5,045,176
该页面是否满足您的需求?
感谢!
您的认可和好评,将激励我们更好地提升网站体验
您认为我们还存在哪些不足和需要改进之处?
请从以下选项中选择(可多选):
感谢!
您的反馈和建议,将激励我们更好的提升网站体验
©2024金蝶国际软件集团(香港)有限公司著作权所有,并保留一切权利 粤B2-20060528 粤ICP备08104176号
法律声明及隐私政策