财务摘要
业绩
2020 2019 2018 2017 2016
营业额(RMB’000) 3,356,445 3,325,590 2,808,658 2,303,458 1,862,207
经营盈利/(亏损)(RMB’000) -415,353 423,787 453,307 420,759 248,900
股东应占盈利/(亏损)(RMB’000) -335,479 372,580 412,106 310,004 288,230
每股股息(HKD) - 0.0120 0.0114 - -
每股盈利/(亏损) - 基本(RMB) -0.1012 0.1152 0.1319 0.1104 0.0998
财务状况
2020 2019 2018 2017 2016
于截止日
总资产(RMB’000) 10,722,079 8,420,153 7,578,553 6,802,058 5,977,314
总负债(RMB’000) 2,763,602 2,274,482 2,045,886 2,758,978 2,441,148
总权益(RMB’000) 7,958,477 6,145,671 5,532,667 4,043,080 3,536,166
净现金(RMB’000) 5,045,176 3,273,577 2,101,021 2,651,220 2,426,400
该页面是否满足您的需求?
感谢!
您的认可和好评,将激励我们更好地提升网站体验
您认为我们还存在哪些不足和需要改进之处?
请从以下选项中选择(可多选):
感谢!
您的反馈和建议,将激励我们更好的提升网站体验
©2021金蝶国际软件集团(香港)有限公司著作权所有,并保留一切权利 粤B2-20060528 粤ICP备08104176号
法律声明及隐私政策