財務摘要
業績
2020 2019 2018 2017 2016
營業額(RMB’000) 3,356,445 3,325,590 2,808,658 2,303,458 1,862,207
經營盈利/(虧損)(RMB’000) -415,353 423,787 453,307 420,759 248,900
股東應占盈利/(虧損)(RMB’000) -335,479 372,580 412,106 310,004 288,230
每股股息(HKD) - 0.0120 0.0114 - -
每股盈利/(虧損) - 基本(RMB) -0.1012 0.1152 0.1319 0.1104 0.0998
財務狀況
2020 2019 2018 2017 2016
於截止日
總資產(RMB’000) 10,722,079 8,420,153 7,578,553 6,802,058 5,977,314
總負債(RMB’000) 2,763,602 2,274,482 2,045,886 2,758,978 2,441,148
總權益(RMB’000) 7,958,477 6,145,671 5,532,667 4,043,080 3,536,166
凈現金(RMB’000) 5,045,176 3,273,577 2,101,021 2,651,220 2,426,400
該頁面是否滿足您的需求?
感謝!
您的認可和好評,將激勵我們更好地提升網站體驗
您認為我們還存在哪些不足和需要改進之處?
請從以下選項中選擇(可多選):
感謝!
您的反饋和建議,將激勵我們更好的提升網站體驗
©2021金蝶國際軟件集團(香港)有限公司著作權所有,並保留一切權利 粵B2-20060528 粵ICP備08104176號
法律聲明及隱私政策