財務摘要
業績
2024 2023 2022 2021 2020
營業額(RMB’000) 6,255,684 5,679,073 4,865,769 4,174,147 3,356,445
經營盈利/(虧損)(RMB’000) -335,262 -419,947 -587,344 -466,900 -415,353
股東應占盈利/(虧損)(RMB’000) -142,068 -209,890 -389,158 -302,330 -335,479
每股股息(HKD) - - - - -
每股盈利/(虧損) - 基本(RMB) -0.0401 -0.0607 -0.1131 -0.0923 -0.1012
財務狀況
2024 2023 2022 2021 2020
於截止日
總資產(RMB’000) 13,780,995 14,139,197 11,731,437 11,087,123 10,722,079
總負債(RMB’000) 5,652,214 5,437,045 4,323,854 3,283,993 2,763,602
總權益(RMB’000) 8,128,781 8,702,152 7,407,583 7,803,139 7,958,477
凈現金(RMB’000) 4,654,333 5,698,651 4,315,305 4,452,711 5,045,176
該頁面是否滿足您的需求?
感謝!
您的認可和好評,將激勵我們更好地提升網站體驗
您認為我們還存在哪些不足和需要改進之處?
請從以下選項中選擇(可多選):
感謝!
您的反饋和建議,將激勵我們更好的提升網站體驗
©2024金蝶國際軟件集團(香港)有限公司著作權所有,並保留一切權利 粵B2-20060528 粵ICP備08104176號
法律聲明及隱私政策